Collapsible plastic sleeves boxes उपलब्ध आकार
नमूना | बहरी घेरा | आंतरिक व्यास | पैलेट वजन | ढक्कन का वजन | आंतरिक ऊंचाई |
1 | 1200×1000 | 1140×940 | 10किग्रा | 8 किलो | ऊंचाई कर सकते हैं अनुकूलित किया जा सकता है |
2 | 1150×985 | 1106×940 | 10किग्रा | 8 किलो | |
3 | 1200×800 | 1160×760 | 8.5 किलो | 7.5किग्रा | |
4 | 1470X1150 | 1400×1070 | 15 किलो | 13 किलो | |
5 | 1350×1150 | 1280×1070 | 14 किलो | 12 किलो | |
6 | 1150×1150 | 1105×1105 | 10.5 किलो | 8.5 किलो | |
7 | 1100×1100 | 1055×1055 | 10किग्रा | 8 किलो | |
8 | 1200×1150 | 1160×1080 | 12 किलो | 10किग्रा | |
9 | 1600×1150 | 1540×1080 | 18.5किग्रा | 12.5 किग्रा | |
10 | 2070×1150 | 2000×1080 | 30 किलो | 16 किलोग्राम | |
11 | 820×600 | 760×560 | 6 किलो | 5 किलो | |
12 | 1100×1000 | 1050×950 | 10किग्रा | 7.5किग्रा |
लाभ:
- हल्के, स्थिर प्लास्टिक गेलॉर्ड बक्से
- मोड़ने योग्य और बंधने योग्य
- बदले में गेलॉर्ड बॉक्स की मात्रा घटकर केवल 20% रह गई
- 80% तक परिवहन लागत में कमी
- ढक्कन और फूस के साथ प्लास्टिक फूस बॉक्स एक बंद इकाई का निर्माण
- सुरक्षित, स्वच्छ और कुशल परिवहन की गारंटी
- मौसम से बचाव
- बहुत मजबूत
- आसानी से साफ किया जा सकता है
Collapsible plastic sleeves boxes for auto parts feature